Електрическа водна помпа на двигателя 161A0-39025 за Toyota Lexus, Camry, 161A039025
Бързи подробности
Име на предмета | Моторна водна помпа / Авточасти Водна помпа / Ремонт на водна помпа / Водна помпа / Електрическа водна помпа / Електрическа помпа за охлаждаща течност / Резервни части за охлаждане на автомобилен двигател |
Модел автомобил | За Toyota Prius |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
Двигател | 1.8 Хибрид |
Начин на действие | Електрически |
Материали | Алуминий |
Размер | 23,5*18*18 см |
GW | 2 кг/бр |
Гаранция | 18 месеца |
Опаковане | Цветна кутия на Outstar, неутрална опаковка или персонализирана |
Държава | Произведено в Китай |
Време за доставка | Повечето стилове имат наличност. 1-3 дни за стокови стилове 7-25 дни за голямо масово производство |
Плащане | T/T, Paypal.може да се договаря. |
Начин на транспорт | DHL, UPS, Fedex, TNT, по море, по въздух и др. |
Монтаж на кола
Съвместим със следните модели (само за справка)
Бележки | година | направи | Модел | Подстригване | Двигател |
---|---|---|---|---|---|
2018 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2487CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2018 г | Тойота | Камри | L седан с 4 врати | 2.5L 2487CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2018 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2487CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2018 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2487CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2018 г | Тойота | Камри | XSE седан с 4 врати | 2.5L 2487CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2017 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2017 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2017 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2017 г | Тойота | Камри | XSE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2016 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2016 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2016 г | Тойота | Камри | Специално издание седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2016 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2016 г | Тойота | Камри | XSE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2015 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2015 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2015 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2015 г | Тойота | Камри | XSE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2014 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2014 г | Тойота | Камри | L седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене |
2014 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2014 г | Тойота | Камри | SE спортен седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2014 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2013 | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2013 | Тойота | Камри | L седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2013 | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2013 | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2012 г | Тойота | Камри | LE Седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2012 г | Тойота | Камри | L седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2012 г | Тойота | Камри | SE седан 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене | |
2012 г | Тойота | Камри | XLE седан с 4 врати | 2.5L 2494CC 152Cu.в.l4 GAS DOHC Естествено пълнене |
Каталог с горещи продавачи
Нашите водни помпи покриват цялата серия на BMW и Mercedes-Benz
Спецификация на продукта
Цветна/неутрална опаковка
Сила на продукта
Тест на продукта
Електрическата охлаждаща помпа Oustar има изключително строги процеси за контрол на качеството, всички наши продукти трябва да преминат през 17 теста, преди да бъдат пуснати на пазара.